收入名称 | 收入金额(元) | 收入类型 | 日期 | 经办人 | 备注 | 操作 |
收监察信息员陈传中工资福利 | 31154.80 | 其它收入 | 2023-10-31 | 查看发票 | ||
收谈家湾佰鲜都及融通高科地块附着物补偿款 | 496000.00 | 公积公益金 | 2023-10-31 | 查看发票 | ||
村办公电费及村公厕电费 | 1215.10 | 现金,银行存款 | 2023-08-24 | 查看发票 | ||
马家塘村新增乡镇纪检委员 | 35000.00 | 补助收入 | 2023-07-31 | 查看发票 | ||
2022年国企退休人员社会化管理补助,2023年国企退休人员社会化管理补助 | 510.00 | 补助收入 | 2023-06-30 | 查看发票 | ||
马家塘村洗衣房租金 | 31000.00 | 发包及上交收入 | 2023-05-31 | 查看发票 | ||
2023年-2024年货场租金 | 49500.00 | 发包及上交收入 | 2023-05-31 | 查看发票 | ||
2023年-2024年场地租金 | 32000.00 | 发包及上交收入 | 2023-05-31 | 查看发票 | ||
有色农赔补偿款 | 15000.00 | 其它收入 | 2023-05-31 | 查看发票 | ||
2022年-2023年度场地租金 | 65200.00 | 发包及上交收入 | 2023-04-28 | 查看发票 | ||
2021年-2022年度场地租金 | 65200.00 | 发包及上交收入,应收款 | 2023-04-28 | 查看发票 | ||
国企退休人员社会化管理补助 | 255.00 | 补助收入 | 2023-03-31 | 查看发票 |
copyright © 2023-2024 承办单位:大冶市纪委监委 大冶市政务服务和大数据管理局 技术支持:湖南三通慧联 all Rights Reserved! 鄂ICP备12001351号-2 鄂公网安备 42028102000177号