姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
万振山 | 42022***********27 | 500.00 | 查 看 |
伍连申 | 42022***********26 | 554.76 | 查 看 |
何仁海 | 42022***********94 | 2553.00 | 查 看 |
何冬贵 | 42028***********24 | 800.00 | 查 看 |
何格 | 42028***********20 | 1000.00 | 查 看 |
何珍 | 42028***********2X | 1000.00 | 查 看 |
何红菊 | 42028***********27 | 3087.00 | 查 看 |
余延燕 | 42028***********89 | 1602.00 | 查 看 |
余振 | 42028***********34 | 3000.00 | 查 看 |
余荣刚 | 42022***********11 | 4272.00 | 查 看 |
侯雯琪 | 42028***********24 | 1000.00 | 查 看 |
倪梦琪 | 42028***********24 | 1000.00 | 查 看 |
copyright © 2023-2024 承办单位:大冶市纪委监委 大冶市政务服务和大数据管理局 技术支持:湖南三通慧联 all Rights Reserved! 鄂ICP备12001351号-2 鄂公网安备 42028102000177号